欧标IPE系列工字钢(直腿) | |||||||||||
型号 | 尺寸 | 米重 | 型号 | 尺寸 | 米重 | ||||||
高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 腿厚 | ||||
IPEAA80 | 78 | 46 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | IPEA330 | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 43 |
IPEA80 | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5 | IPE330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.1 |
IPE80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6 | IPEO330+ | 334 | 162 | 8.5 | 13.5 | 57 |
IPEAA100 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 6.7 | IPEA360 | 357.6 | 170 | 6.6 | 11.5 | 50.2 |
IPEA100 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 6.9 | IPE360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 57.1 |
IPE100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1 | IPEO360+ | 364 | 172 | 9.2 | 14.7 | 66 |
IPEAA120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 8.4 | IPEA400 | 397 | 180 | 7 | 12 | 57.4 |
IPEA120 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.7 | IPE400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.3 |
IPE120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 | IPEO400+ | 404 | 182 | 9.7 | 15.5 | 75.7 |
IPEAA140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 10.1 | IPEV400 | 408 | 182 | 10.6 | 17.5 | 84 |
IPEA140 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 | IPEA450 | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 67.2 |
IPE140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 | IPE450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.6 |
IPEAA160 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 12.1 | IPEO450+ | 456 | 192 | 11 | 17.6 | 92.4 |
IPEA160 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 | IPEV450 | 460 | 194 | 12.4 | 19.6 | 104 |
IPE160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 | IPEA500 | 497 | 200 | 8.4 | 14.5 | 79.4 |
IPEAA180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 14.9 | IPE500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 90.7 |
IPEA180 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 | IPEO500+ | 506 | 202 | 12 | 19 | 107 |
IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 | IPEA550 | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 92.1 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。